| tahun | wilayah_kode | lingkup_wilayah | wilayah_name | jenis_nilai | nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 00 | Nasional | Nasional | SPI | 70.97 |
| 2023 | 11 | Provinsi | Provinsi Aceh | SPI | 67.05 |
| 2023 | 1101 | Kabupaten | Kabupaten Aceh Selatan | SPI | 72.78 |
| 2023 | 1102 | Kabupaten | Kabupaten Aceh Tenggara | SPI | 69.39 |
| 2023 | 1103 | Kabupaten | Kabupaten Aceh Timur | SPI | 72.86 |
| • • • | |||||
| 2025 | 00 | Nasional | Nasional | MCSP | 69.55 |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| tahun | string | - |
| wilayah_kode | string | - |
| lingkup_wilayah | string | - |
| wilayah_name | string | - |
| jenis_nilai | string | - |
| nilai | string | - |