| no | provinsikabkota | provinsi | nama_pemda | dpt | jumlah_paslon | no_paslon | nama_paslon | partai | status_kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi | ACEH | ACEH | 3749037 | 2 Pasangan Calon | 1 | BUSTAMI HAMZAH & M. YUSUF ABDUL WAHAB | 5 PARTAI : GOLKAR, NASDEM, PAN, PDA, PAS ACEH | Kalah |
| 1 | Provinsi | ACEH | ACEH | 3749037 | 2 Pasangan Calon | 2 | MUZAKIR MANAF & FADHLULLAH | 8 PARTAI : PKB, GERINDRA, PDIP, PKS, DEMOKRAT, PPP, PNA, PARTAI ACEH | Menang |
| 2 | Provinsi | BALI | BALI | 3269516 | 2 Pasangan Calon | 1 | WAYAN KOSTER & I NYOMAN GIRI PRASTA | 8 PARTAI : PKB, PDIP, BURUH, GELORA INDONESIA, HANURA, PBB, PERINDO, UMMAT | Menang |
| 2 | Provinsi | BALI | BALI | 3269516 | 2 Pasangan Calon | 2 | MADE MULIAWAN ARYA & PUTU AGUS SURADNYANA | 8 PARTAI : GERINDRA, GOLKAR, NASDEM, PKS, PKN, PAN, DEMOKRAT, PSI | Kalah |
| 3 | Provinsi | BANTEN | BANTEN | 8842646 | 2 Pasangan Calon | 1 | ANDRA SONI & R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH | 9 PARTAI : PKB, GERINDRA, NASDEM, PKS, GARUDA, PAN, DEMOKRAT, PSI, PPP | Menang |
| • • • | |||||||||
| 552 | Kabupaten | PAPUA PEGUNUNGAN | YALIMO | 92221 | 3 Pasangan Calon | 3 | NAHOR NEKWEK & YAN KIRAKLAK | 10 Partai: PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NasDem, Buruh, Gelora Indonesia, PKN, Garuda, PAN | Menang |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| no | string | - |
| provinsikabkota | string | - |
| provinsi | string | - |
| nama_pemda | string | - |
| dpt | string | - |
| jumlah_paslon | string | - |
| no_paslon | string | - |
| nama_paslon | string | - |
| partai | string | - |
| status_kemenangan | string | - |
Belum ada kajian yang menggunakan dataset ini.