| provinsi | paslon | jumlah_partai | partai_utama |
|---|---|---|---|
| Papua | Benhur Tomi Mano | 1 | PDIP |
| DKI Jakarta | Pramana Anung | 2 | PDIP, Hanura |
| Kalimantan Barat | Ria Norsan | 3 | PDIP, Hanura, PPP |
| Maluku | Hendrik Lewerissa | 3 | Gerindra, Perindo, PPP |
| Papua Barat Daya | Elisa Kambu | 3 | PKB, Gerindra, PAN |
| • • • | |||
| Papua Selatan | Apolo Safanpo | 4 | PDIP, PKS, PSI, PPP |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| provinsi | string | - |
| paslon | string | - |
| jumlah_partai | string | - |
| partai_utama | string | - |