| provinsi | paslon | jumlah_partai | status |
|---|---|---|---|
| Papua Barat | Dominggus Mandacan | 17 | Menang |
| Jawa Timur | Khofifah | 14 | Menang |
| DKI Jakarta | Ridwan Kamil | 14 | Kalah |
| Papua | Matius Fakhiri | 15 | Kalah |
| Jambi | Al Haris | 13 | Menang |
| • • • | |||
| Sulawesi Selatan | Andi Sudirman | 10 | Menang |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| provinsi | string | - |
| paslon | string | - |
| jumlah_partai | string | - |
| status | string | - |